Auswertung der Testdaten
| Messwerte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | Minimum | Maximum | Mittelwert | Median |
| Intonations-Bandbreite | 0 Cent | 364 Cent | 87 Cent | 59 Cent |
| Silbendauer | 0.090 s | 0.690 s | 0.140 s | 0.207 s |
| Tonhöhenumfang | 7 Cent | 2082 Cent | 318 Cent | 185 Cent |
| Tonhöhenumfang S1 | 19 Cent | 2082 Cent | 294 Cent | 116 Cent |
| Tonhöhenumfang S2 | 7 Cent | 1152 Cent | 223 Cent | 180 Cent |
| Tonhöhenumfang S3 | 14 Cent | 1400 Cent | 436 Cent | 360 Cent |
| Testsequenzen | |
|---|---|
| Eigenschaft | Anzahl |
| Syntax-Typen fein: | |
| (AB)C | 180 |
| A(BC) | 34 |
| (ABC) | 13 |
| (A)(B)(C) | 4 |
| ? ? ? | 15 |
| Syntax-Typen grob: | |
| split | 214 |
| uniform | 17 |
| unclear | 15 |
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB00110160_0 | ||
| Testsatz | ▶ 澳大利亚就变得更加炙手可热了 ao4 da4 li4 ya4 • jiu4 • bian4 de2 • geng4 jia1 • zhi4 shou2 • ke3 re4 le5 (Australien ist gerade um einiges heißer geworden.) |
||
| Sequenz | ▶ 澳大利 ao4 da4 li4 (Australien) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3.7 σ/sec. Sequenz: 6.3 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 3 Am Wortende: Nein Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 164 Hz Mitt.:238 Hz Max.:442 Hz Sequenz: Min.: 250 Hz Mitt.:271 Hz Max.:286 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ ■ (uniform) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 265 Hz Mitt.:278 Hz Max.:286 Hz | Min.: 251 Hz Mitt.:267 Hz Max.:301 Hz | Min.: 251 Hz Mitt.:270 Hz Max.:280 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB00110160_0_s1 | ▶ SSB00110160_0_s2 | ▶ SSB00110160_0_s3 |
| Von | 251 Hz [30 ms] | 257 Hz [10 ms] | 243 Hz [10 ms] |
| Bis | 237 Hz [100 ms] | 225 Hz [80 ms] | 259 Hz [40 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 237 Hz < 244 > 251 | 225 Hz < 235 > 257 | 243 Hz < 252 > 259 |
| Range | 98 Cent | 228 Cent | 115 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 220 Cent 1.1355044290709 | 202 Cent 1.1237595166189 | 132 Cent 1.0792282365044 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Große Sekunde | ~ Kleine Sekunde |
| Richtung | fallend | fallend | steigend |
| Cent | 98 | 228 | 115 |
| max. Intervall | 43 % | 100% | 50 % |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 2: Δ > 5% | ✗ | ✓ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✓ | ✗ |
| Ton-Kontur | 42 | 51 | 35 |
| Ton (Schätzung) | 1 | 4 | ? |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -98 (138) -228 (130) 115 40 / -98 -90 / 244 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | 138 | 130 | |
| Richtungswechsel | 2 | 1 | |
| WWW | WSW | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | right | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB00110237_1 | ||
| Testsatz | ▶ 是澳大利亚在地理位置 shi4 • ao4 da4 li4 ya4 • zai4 • di4 li3 • wei4 zhi3 (Es ist die geografische Lage Australiens) |
||
| Sequenz | ▶ 澳大利 ao4 da4 li4 (Australien) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3.3 σ/sec. Sequenz: 5.2 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 1 Silbem mit Ton-4 danach: 3 Am Wortende: Nein Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 183 Hz Mitt.:249 Hz Max.:315 Hz Sequenz: Min.: 190 Hz Mitt.:252 Hz Max.:283 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ ■ (uniform) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 224 Hz Mitt.:261 Hz Max.:283 Hz | Min.: 236 Hz Mitt.:245 Hz Max.:293 Hz | Min.: 246 Hz Mitt.:256 Hz Max.:270 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB00110237_1_s1 | ▶ SSB00110237_1_s2 | ▶ SSB00110237_1_s3 |
| Von | 226 Hz [10 ms] | 267 Hz [10 ms] | 264 Hz [10 ms] |
| Bis | 277 Hz [70 ms] | 231 Hz [100 ms] | 247 Hz [100 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 226 Hz < 260 > 277 | 231 Hz < 238 > 267 | 247 Hz < 255 > 264 |
| Range | 353 Cent | 247 Cent | 117 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 33 Cent 1.0192443785951 | 37 Cent 1.0216020557995 | 1 Cent 1.0005777895066 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Große Terz | ~ Große Sekunde | ~ Kleine Sekunde |
| Richtung | steigend | fallend | fallend |
| Cent | 353 | 247 | 117 |
| max. Intervall | 100% | 70 % | 33 % |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3: H vor L | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ton-Kontur | 15 | 41 | 43 |
| Ton (Schätzung) | 2 | 4 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | 353 (-64) -247 (231) -117 288 / -16 -312 / 114 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | -64 | 231 | |
| Richtungswechsel | 0 | 2 | |
| WWW | SSW | ||
| OCP | 0 | ||
| Embedding | right | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB00110259_0 | ||
| Testsatz | ▶ 澳大利亚新闻网报道称 ao4 da4 li4 ya4 • xin1 wen2 wang3 • bao4 dao4 cheng1 (Der australische Nachrichtensender berichtete, dass) |
||
| Sequenz | ▶ 澳大利 ao4 da4 li4 (Australien) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3 σ/sec. Sequenz: 6 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 1 Am Wortende: Nein Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 166 Hz Mitt.:248 Hz Max.:302 Hz Sequenz: Min.: 254 Hz Mitt.:276 Hz Max.:298 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ ■ (uniform) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 275 Hz Mitt.:287 Hz Max.:295 Hz | Min.: 256 Hz Mitt.:264 Hz Max.:287 Hz | Min.: 276 Hz Mitt.:284 Hz Max.:299 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB00110259_0_s1 | ▶ SSB00110259_0_s2 | ▶ SSB00110259_0_s3 |
| Von | 264 Hz [40 ms] | 259 Hz [10 ms] | 260 Hz [50 ms] |
| Bis | 252 Hz [110 ms] | 235 Hz [70 ms] | 255 Hz [90 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 252 Hz < 258 > 264 | 235 Hz < 241 > 259 | 255 Hz < 259 > 263 |
| Range | 79 Cent | 169 Cent | 56 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 186 Cent 1.1134216182287 | 156 Cent 1.0942937012607 | 164 Cent 1.0993621133852 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Große Sekunde | ~ Prim |
| Richtung | fallend | fallend | fallend |
| Cent | 79 | 169 | 36 |
| max. Intervall | 47 % | 100% | 21 % |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✗ | ✓ | ✗ |
| 3: H vor L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ton-Kontur | 53 | 41 | 54 |
| Ton (Schätzung) | 1 | ? | 1 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -79 (47) -169 (179) -36 -32 / 11 -122 / 144 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | 47 | 179 | |
| Richtungswechsel | 0 | 1 | |
| WWW | WSW | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | right | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB02670063_0 | ||
| Testsatz | ▶ 奥运会冠军人物有什么 ao4 yun4 hui4 • guan4 jun1 • ren2 wu4 • you3 shen2 me5 (Was sind einige der olympischen Champions?) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 4 σ/sec. Sequenz: 5.2 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 1 Am Wortende: Ja Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 178 Hz Mitt.:233 Hz Max.:344 Hz Sequenz: Min.: 217 Hz Mitt.:247 Hz Max.:288 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ – ■ (split) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 243 Hz Mitt.:253 Hz Max.:271 Hz | Min.: 236 Hz Mitt.:241 Hz Max.:257 Hz | Min.: 218 Hz Mitt.:248 Hz Max.:296 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB02670063_0_s1 | ▶ SSB02670063_0_s2 | ▶ SSB02670063_0_s3 |
| Von | 239 Hz [90 ms] | 222 Hz [80 ms] | 271 Hz [40 ms] |
| Bis | 224 Hz [150 ms] | 228 Hz [100 ms] | 208 Hz [140 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 224 Hz < 233 > 242 | 222 Hz < 224 > 228 | 208 Hz < 235 > 271 |
| Range | 132 Cent | 51 Cent | 459 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 139 Cent 1.0836007771431 | 132 Cent 1.0792282365044 | 100 Cent 1.0594630943593 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Prim | ~ Quarte |
| Richtung | fallend | steigend | fallend |
| Cent | 111 | 46 | 459 |
| max. Intervall | 24 % | 10 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✓ | ✗ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ton-Kontur | 32 | 22 | 51 |
| Ton (Schätzung) | 4 | 1 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -111 (-16) 46 (297) -459 -127 / 343 30 / -162 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | -16 | 297 | |
| Richtungswechsel | 0 | 2 | |
| WWW | WWS | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | none | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB02670131_5 | ||
| Testsatz | ▶ 铁人三项是奥运会正式比赛项目 tie3 ren2 • san1 xiang4 • shi4 • ao4 yun4 hui4 • zheng4 shi4 • bi3 sai4 • xiang4 mu4 (Triathlon ist eine offizielle olympische Sportart) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 4.1 σ/sec. Sequenz: 5 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 2 Silbem mit Ton-4 danach: 0 Am Wortende: Ja Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 162 Hz Mitt.:235 Hz Max.:417 Hz Sequenz: Min.: 188 Hz Mitt.:232 Hz Max.:320 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ – ■ (split) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 231 Hz Mitt.:241 Hz Max.:257 Hz | Min.: 216 Hz Mitt.:226 Hz Max.:228 Hz | Min.: 120 Hz Mitt.:215 Hz Max.:319 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB02670131_5_s1 | ▶ SSB02670131_5_s2 | ▶ SSB02670131_5_s3 |
| Von | 246 Hz [40 ms] | 226 Hz [120 ms] | 273 Hz [10 ms] |
| Bis | 226 Hz [110 ms] | 222 Hz [140 ms] | 149 Hz [130 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 226 Hz < 236 > 246 | 222 Hz < 224 > 226 | 149 Hz < 213 > 273 |
| Range | 151 Cent | 31 Cent | 1045 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 48 Cent 1.0281138266561 | 10 Cent 1.0057929410679 | 11 Cent 1.006374077675 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Große Sekunde | ~ Prim | ~ Große Septime |
| Richtung | fallend | fallend | fallend |
| Cent | 151 | 31 | 1045 |
| max. Intervall | 14 % | 3 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✗ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✓ | ✗ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ton-Kontur | 43 | 33 | 51 |
| Ton (Schätzung) | 4 | 1 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -151 (2) -31 (362) -1045 -150 / 331 -29 / -683 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | 2 | 362 | |
| Richtungswechsel | 0 | 2 | |
| WWW | WWS | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | none | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB05990347_11 | ||
| Testsatz | ▶ 意大利人达米拉诺在北京奥运会之后来到了中国 yi4 da4 li4 ren2 • da2 mi3 la1 nuo4 ‖ zai4 • bei3 jing1 • ao4 yun4 hui4 • zhi1 hou4 • lai2 dao4 le5 • zhong1 guo2 (Der Italiener Damilano kommt nach den Olympischen Spielen in Peking nach China) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3.9 σ/sec. Sequenz: 5.9 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 0 Am Wortende: Ja Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 174 Hz Mitt.:235 Hz Max.:348 Hz Sequenz: Min.: 24 Hz Mitt.:97 Hz Max.:286 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ – ■ (split) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 244 Hz Mitt.:256 Hz Max.:283 Hz | Min.: 224 Hz Mitt.:234 Hz Max.:250 Hz | Min.: 196 Hz Mitt.:246 Hz Max.:282 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB05990347_11_s1 | ▶ SSB05990347_11_s2 | ▶ SSB05990347_11_s3 |
| Von | 263 Hz [50 ms] | 226 Hz [30 ms] | 269 Hz [90 ms] |
| Bis | 248 Hz [100 ms] | 240 Hz [70 ms] | 203 Hz [150 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 248 Hz < 257 > 271 | 226 Hz < 231 > 240 | 203 Hz < 248 > 282 |
| Range | 152 Cent | 107 Cent | 569 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | -10 Cent 0.99424042381755 | 9 Cent 1.0052121400415 | -7 Cent 0.99596480481475 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Kleine Sekunde | ~ Quarte |
| Richtung | fallend | steigend | fallend |
| Cent | 97 | 107 | 488 |
| max. Intervall | 20 % | 22 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ton-Kontur | 54 | 23 | 51 |
| Ton (Schätzung) | 4 | 2 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -97 (-167) 107 (199) -488 -264 / 306 -59 / -290 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | -167 | 199 | |
| Richtungswechsel | 1 | 1 | |
| WWW | WWS | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | none | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB05990393_12 | ||
| Testsatz | ▶ 达米拉诺已经培养出了多位奥运会以及世锦赛的冠军 da2 mi3 la1 nuo4 ‖ yi3 jing1 • pei2 yang3 • chu1 le5 • duo1 wei4 • ao4 yun4 hui4 • yi3 ji2 • shi4 jin3 sai4 de5 • guan4 jun1 (Damilano hat mehrere Olympiasieger und Weltmeister hervorgebracht.) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3.8 σ/sec. Sequenz: 4.3 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 1 Silbem mit Ton-4 danach: 0 Am Wortende: Ja Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 174 Hz Mitt.:233 Hz Max.:322 Hz Sequenz: Min.: 190 Hz Mitt.:250 Hz Max.:302 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ – ■ (split) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 255 Hz Mitt.:262 Hz Max.:271 Hz | Min.: 245 Hz Mitt.:249 Hz Max.:252 Hz | Min.: 174 Hz Mitt.:238 Hz Max.:310 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB05990393_12_s1 | ▶ SSB05990393_12_s2 | ▶ SSB05990393_12_s3 |
| Von | 241 Hz [30 ms] | 231 Hz [60 ms] | 301 Hz [30 ms] |
| Bis | 228 Hz [100 ms] | 236 Hz [110 ms] | 191 Hz [210 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 228 Hz < 233 > 241 | 231 Hz < 234 > 237 | 191 Hz < 241 > 301 |
| Range | 96 Cent | 46 Cent | 793 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 201 Cent 1.1231105951024 | 103 Cent 1.0613005956149 | -21 Cent 0.98794319714052 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Prim | ~ Große Sexte |
| Richtung | fallend | steigend | fallend |
| Cent | 95 | 40 | 793 |
| max. Intervall | 12 % | 5 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✗ | ✗ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ton-Kontur | 32 | 23 | 51 |
| Ton (Schätzung) | 1 | 1 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -95 (20) 40 (423) -793 -75 / 464 61 / -370 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | 20 | 423 | |
| Richtungswechsel | 0 | 2 | |
| WWW | WWS | ||
| OCP | 0 | ||
| Embedding | none | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB12030179_4 | ||
| Testsatz | ▶ 为了里约奥运会我会继续努力的 wei4 le5 • li3 yue1 • ao4 yun4 hui4 • wo3 hui4 • ji4 xu4 • nu3 li4 de5 (Ich werde weiter hart für die Olympischen Spiele in Rio arbeiten.) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 3.7 σ/sec. Sequenz: 4.3 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 0 Am Wortende: Ja Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 188 Hz Mitt.:259 Hz Max.:354 Hz Sequenz: Min.: 218 Hz Mitt.:276 Hz Max.:313 Hz | ||
| Syntax | ■ ■ – ■ (split) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 271 Hz Mitt.:281 Hz Max.:299 Hz | Min.: 275 Hz Mitt.:279 Hz Max.:286 Hz | Min.: 225 Hz Mitt.:267 Hz Max.:297 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB12030179_4_s1 | ▶ SSB12030179_4_s2 | ▶ SSB12030179_4_s3 |
| Von | 288 Hz [30 ms] | 271 Hz [60 ms] | 287 Hz [80 ms] |
| Bis | 267 Hz [130 ms] | 266 Hz [110 ms] | 226 Hz [170 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 264 Hz < 274 > 288 | 266 Hz < 269 > 271 | 226 Hz < 262 > 287 |
| Range | 148 Cent | 35 Cent | 419 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 47 Cent 1.0275201363035 | 63 Cent 1.0370604565103 | 28 Cent 1.0163049321682 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Kleine Sekunde | ~ Prim | ~ Große Terz |
| Richtung | fallend | fallend | fallend |
| Cent | 129 | 35 | 419 |
| max. Intervall | 31 % | 8 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2: Δ > 5% | ✓ | ✗ | ✓ |
| 3: H vor L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ton-Kontur | 54 | 44 | 51 |
| Ton (Schätzung) | 4 | 1 | 4 |
| Werte | |||
| Typisierung | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1-S2 | S2-S3 | |
| Key Points | -129 (24) -35 (135) -419 -105 / 100 -11 / -284 |
||
| Spreading | Nein | ||
| Sprünge zwischen Silben (Cent) | 24 | 135 | |
| Richtungswechsel | 0 | 2 | |
| WWW | WWS | ||
| OCP | 1 | ||
| Embedding | none | ||
| Citing Tone (4) | 0 | ||
| Ausgangsdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | Wert | ||
| ID | SSB16990088_4 | ||
| Testsatz | ▶ 还在北京奥运会中获得五六公斤级银牌 hai2 zai4 • bei3 jing1 • ao4 yun4 hui4 zhong1 • huo4 de2 • wu3 liu4 • gong1 jin1 ji2 • yin2 pai2 (Außerdem gewann er bei den Olympischen Spielen in Peking eine Silbermedaille in der Klasse bis 5-6 kg.) |
||
| Sequenz | ▶ 奥运会 ao4 yun4 hui4 (die Olympischen Spiele) |
||
| Intonation | Testsatz: flach Sequenz: flach |
||
| Speed | Testsatz: 2.9 σ/sec. Sequenz: 3.5 σ/sec. |
||
| Kontext | Silben mit Ton-4 davor: 0 Silbem mit Ton-4 danach: 0 Am Wortende: Nein Am Phrasenende: Nein |
||
| Pitch | Testsatz: Min.: 168 Hz Mitt.:214 Hz Max.:278 Hz Sequenz: Min.: 203 Hz Mitt.:224 Hz Max.:267 Hz | ||
| Syntax | - - - (unclear) | ||
| Graphen | |||
|---|---|---|---|
| Trendlinien | |||
![]() |
|||
| Praat Rohdaten | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
| Silben-Rohdaten | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| Frequenzen | Min.: 212 Hz Mitt.:222 Hz Max.:237 Hz | Min.: 213 Hz Mitt.:224 Hz Max.:240 Hz | Min.: 201 Hz Mitt.:226 Hz Max.:277 Hz |
| Werte | |||
| Gleitender Durchschnitt | |||
| Parameter | S1 | S2 | S3 |
| ID | ▶ SSB16990088_4_s1 | ▶ SSB16990088_4_s2 | ▶ SSB16990088_4_s3 |
| Von | 226 Hz [30 ms] | 226 Hz [40 ms] | 263 Hz [80 ms] |
| Bis | 203 Hz [140 ms] | 203 Hz [190 ms] | 212 Hz [190 ms] |
| Minimum, Medium, Maximum | 203 Hz < 212 > 226 | 203 Hz < 213 > 227 | 203 Hz < 221 > 263 |
| Range | 183 Cent | 198 Cent | 450 Cent |
| Korrigierte Oktavsprünge | 0 | 0 | 0 |
| Intonations-Korrektur | 79 Cent 1.0466893566937 | 86 Cent 1.0509300646305 | 44 Cent 1.025741121434 |
| Werte | |||
| Dominierendes Intervall | |||
| Intervall | ~ Große Sekunde | ~ Große Sekunde | ~ Große Terz |
| Richtung | fallend | fallend | fallend |
| Cent | 183 | 189 | 369 |
| max. Intervall | 50 % | 51 % | 100% |
| 1: t > 1/3 σ | ✓ | ✓ | ✓ |
